一、共83名同学通过匿名评审,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2018281150121 | 朱丹玭 | 29 | 2020281150253 | 李钊雨 | 57 | 2021281150217 | 肖惠华 |
2 | 2018281150231 | 谢慧 | 30 | 2020281150256 | 张平 | 58 | 2021281150224 | 李杰 |
3 | 2018281150325 | 郑静宇 | 31 | 2020281150260 | 林燕 | 59 | 2021281150225 | 焦萌 |
4 | 2019281150129 | 万小蕙 | 32 | 2020281150274 | 袁菲 | 60 | 2021281150230 | 阮祥时 |
5 | 2019281150135 | 贺荟璇 | 33 | 2020281150278 | 吴悠 | 61 | 2021281150238 | 周韦成 |
6 | 2019281150141 | 聂思媛 | 34 | 2020281150293 | 卿桂彬 | 62 | 2021281150247 | 于佳音 |
7 | 2019281150148 | 张鹏 | 35 | 2020281150297 | 马大伟 | 63 | 2021281150252 | 廖名玙 |
8 | 2019281150172 | 孙美琪 | 36 | 2020281150298 | 孙梦远 | 64 | 2021281150256 | 朱俊旭 |
9 | 2019281150174 | 车家俊 | 37 | 2021281150127 | 徐朱俊 | 65 | 2021281150259 | 王天一 |
10 | 2019281150221 | 舒经天 | 38 | 2021281150128 | 单传磊 | 66 | 2021281150261 | 刘苑婷 |
11 | 2019281150237 | 葛龑奇 | 39 | 2021281150133 | 蔡文昊 | 67 | 2021281150263 | 王海榕 |
12 | 2019281150247 | 刘知遇 | 40 | 2021281150136 | 常煜坤 | 68 | 2021281150272 | 林冰雪 |
13 | 2019281150265 | 卢铭 | 41 | 2021281150137 | 吴娟 | 69 | 2021281150277 | 陈龙 |
14 | 2019281150270 | 李润霖 | 42 | 2021281150153 | 邓德怀 | 70 | 2021281150284 | 庄裕媚 |
15 | 2019281150283 | 闵瑞 | 43 | 2021281150159 | 洪佳乐 | 71 | 2021281150285 | 邓思薇 |
16 | 2019281150286 | 刘梦甜 | 44 | 2021281150169 | 杨冬竹 | 72 | 2021281150291 | 吴嘉杰 |
17 | 2020281150120 | 张荣 | 45 | 2021281150171 | 文斯嘉 | 73 | 2021281150296 | 徐轶雯 |
18 | 2020281150130 | 李晓艺 | 46 | 2021281150172 | 邹林津 | 74 | 2021281150298 | 金圣悦 |
19 | 2020281150146 | 黄普 | 47 | 2021281150174 | 程茉 | 75 | 2021281150301 | 张祖宇 |
20 | 2020281150149 | 廖洢葶 | 48 | 2021281150181 | 李游 | 76 | 2021281150302 | 陈子玥 |
21 | 2020281150176 | 肖遥 | 49 | 2021281150185 | 文卉 | 77 | 2021281150304 | 赵荣荣 |
22 | 2020281150185 | 黎骞 | 50 | 2021281150190 | 王楠 | 78 | 2021281150305 | 侍相禹 |
23 | 2020281150192 | 吴霄 | 51 | 2021281150196 | 杨雪羚 | 79 | 2021281150307 | 万思远 |
24 | 2020281150203 | 王琦珣 | 52 | 2021281150197 | 丁施昊 | 80 | 2021281150313 | 胡越 |
25 | 2020281150229 | 周立纯 | 53 | 2021281150199 | 谢昊资 | 81 | 2021281150317 | 夏正 |
26 | 2020281150230 | 周凯 | 54 | 2021281150203 | 吴迪 | 82 | 2021281150319 | 邓怡文 |
27 | 2020281150231 | 陈韵竹 | 55 | 2021281150205 | 赵颖 | 83 | 2021281150321 | 董增林 |
28 | 2020281150251 | 陈宝智 | 56 | 2021281150210 | 叶轲 |
|
|
|
★以下13名同学匿名评审不合格,不进入本次答辩:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2018281150200 | 张琦 | 6 | 2020281150129 | 张泉 | 11 | 2021281150240 | 吴俏妹 |
2 | 2018281150280 | 吴朋 | 7 | 2021281150140 | 杨顺 | 12 | 2021281150265 | 王泽芸 |
3 | 2018281150285 | 周子琦 | 8 | 2021281150162 | 王宏业 | 13 | 2021281150314 | 沈昊阳 |
4 | 2019281150184 | 计羽 | 9 | 2021281150215 | 李磊 |
|
|
|
5 | 2019281150199 | 王星童 | 10 | 2021281150216 | 金立三 |
|
|
|
二、特别提醒
1.通过评审的同学凡导师认为未按评审意见修改论文,不同意进入答辩的,由导师报办公室,办公室根据导师要求取消其答辩安排。
2.通过评审进入答辩的同学凡后续答辩资格审核中发现提供虚假信息材料,不符合答辩条件者,未答辩的取消答辩资格;已答辩的取消答辩结果。由此产生的相关评审、答辩费用自理。
三、提交答辩论文
通过匿名评审进入本次答辩的同学提交答辩论文7份。答辩论文请务必严格按规范格式排版胶印,可委托代送。资格论文已取消,不需提交。
截止时间:2023年11月2日(周四)上午9点前
地 点:学院246办公室(老物理楼二楼)
四、答辩安排
1.答辩形式:线下。
2.答辩时间:2023年11月13日(周一)—11月17日(周五)。
3.答辩地点:学院会议室。各组具体时间、地点另行通知。
五、相关材料准备:
1.拟答辩学生打印本人的2份评阅书(A4双面打印)备用,评阅书为毕业答辩和学位档案重要材料,登陆信息平台在学位管理系统(新版)中下载打印。
2.拟答辩学生准备与信息平台毕业照片一致的纸质照片小2寸6张备用。
3.其他材料按答辩群具体通知准备
六、学生通过答辩后需办理的相关事项
1.对MPA办公室提交答辩后定稿论文:纸本1份,用于提交院学评分会和办公室存档。 截止时间:2023年11月27日周一11:00前。
2.对本组秘书提交:答辩后定稿论文电子版本(WORD、PDF两个版本)、论文修改报告PDF版本(需学生本人、导师签名,可以使用电子签名),以及其他要求提交的存档材料。截止时间:2023年11月27日周一11:00前。
3.提交校图书馆最后定稿论文电子版和纸本1份
截止时间:2023年12月8日周五前,具体按图书馆主页要求或咨询周老师68756446。
4.办理系统电子离校等其他事宜以答辩群通知为准。
请各位老师和同学提前做好答辩准备,务必遵守相关时间要求!
感谢各位老师和同学的支持与合作!
武汉大学MPA教育中心
2023年10月20日